Musterstraße 12
04109 Leipzig
Beispielweg 8
04103 Leipzig
Verbrauchsabrechnung
| Position | Wert |
|---|---|
| Zählerstand zu Beginn | 0,668 kWh |
| Zählerstand zum Ende | 0,866 kWh |
| Verbrauch | 0,198 kWh |
| Arbeitspreis | 0,3992 EUR/kWh |
| Gesamtbetrag | 0,08 EUR |
| Fahrzeug / Status | Zyklen | Energie | Betrag |
|---|---|---|---|
| E-Mobil Fahrzeug nicht eindeutig erkannt | 1 | 0,138 kWh | 0,06 EUR |
| MID-Differenz | – | 0,060 kWh | 0,02 EUR |
Messgerät: Eastron SDM72D-M-2
Messstatus: MID-konformer Elektrizitätszähler
Messgröße: Importierte Wirkenergie in kWh
Die Energiemenge wurde als Differenz der nicht rückstellbaren Importzählerstände ermittelt. Der detaillierte Verbrauchsnachweis wird als CSV-Datei beigefügt.